
Scorecard
Front 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| 5 | 1 / 9 | 17 | 15 | 7 | 9 / 3 | 3 / 1 | 13 | 11 | HCP |
| 345 | 405 | 182 | 220 | 449 | 406 | 501 | 218 | 342 | 3068 |
| 335 | 340 | 164 | 200 | 427 | 395 | 452 | 197 | 321 | 2831 |
| 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | Par 35 |
Back 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN |
| 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 6 | 16 | 18 | 14 | HCP |
| 368 | 451 | 280 | 615 | 339 | 440 | 125 | 233 | 155 | 3006 |
| 349 | 435 | 262 | 575 | 307 | 428 | 115 | 233 | 143 | 2847 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Par 35 |




